京东查看价格
来自索尼 — 索尼家庭影院投影仪中采用先进的 SXRD(硅 X-tal 反射显示屏)面板技术,可提供 880 万像素的原生 4K 分辨率 (4096 x 2160) 图像,带来令人难以置信的逼真画面。SXRD投影提供丰富的墨黑色以及清晰的电影运动和图像平滑度,并且可以再现鲜艳的色彩,具有比标准投影仪系统更多的色调和纹理。
| Brightness | 1500 ANSI 流明 |
|---|---|
| 标准分辨率 | 4096x2160 |
| 屏幕比例 | 1.89:1 (4K HD) |
| 投影芯片 | 2 厘米 SXRD x 3 |
| 色彩分辨率 | 10-bit |
| 视频模式 | 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/25, 1080p/50, 2160p/24, 2160p/60, 576p, 4096p/24, 480p |
| 数据模式 | 最大 4096x2160 |
| 3D 模式 | 全高清3D |
| 灯型 | 225W UHP 灯泡 |
| 灯型号 | LMP-H220 |
| 附带镜头 | 2.06x 电动变焦 电动对焦 |
| 可选镜头 | ** |
| 镜头移位 | 水平 +/-31% & 垂直 +/-85% |
| 投掷距离 | 3.8 m - 9.3 m |
| 图片尺寸 | 152 厘米 - 762 厘米 |
| 投掷比 | 1.38:1 - 2.83:1 (D:W) |
| 数字梯形校正 | 不支持 |
| 投影仪尺寸 | 21 厘米 x 50 厘米 x 46 厘米 (HxWxD) |
| 重量 | 14.1 kg |
| 内置扬声器 | 不支持 |
| 电源 | 390 瓦 100V - 240V |
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格