京东查看价格
来自Sony- 这款投影仪采用SXRD技术,1,800流明亮度,120,000:1动态对比度和"现实创造"超分辨率处理,可产生出色,充满活力的图像。 3D发射器、动态灯控制和240hz面板驱动器协同工作,创建几乎没有串扰的明亮3d图像。 这些功能,再加上一个低语安静的风扇,使这台投影仪成为家庭娱乐的完美选择。
| Brightness | 1800 ANSI 流明 |
|---|---|
| 标准分辨率 | 1920x1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 (HD) |
| 对比度 | 120000:1 |
| 动态光圈 | 支持 |
| 投影芯片 | 2 厘米 SXRD x 3 |
| 色彩分辨率 | 8-bit |
| 视频模式 | 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/50, 576i, 576p, 480p |
| 数据模式 | 最大 1920x1080 |
| 3D 模式 | 全高清3D |
| 灯型 | 225W UHP 灯泡 |
| 灯型号 | LMP-H210 |
| 附带镜头 | 1.6x manual zoom manual focus |
| 可选镜头 | 不支持 |
| 镜头移位 | 水平 +/-25% & 垂直 +/-71% |
| 投掷距离 | 1.9 m - 9.1 m |
| 图片尺寸 | 100 厘米 - 764 厘米 |
| 投掷比 | 1.36:1 - 2.16:1 (D:W) |
| 数字梯形校正 | 不支持 |
| 投影仪尺寸 | 18 厘米 x 41 厘米 x 46 厘米 (HxWxD) |
| 重量 | 9.0 kg |
| 噪音 | 21 分贝 |
| 内置扬声器 | 不支持 |
| 电源 | 310 瓦 100V - 240V |
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格