京东查看价格
来自索尼- 令人印象深刻的画面质量由索尼独特的超分辨率现实创作技术提升。 这使用一个强大的模式匹配数据库来优化较低分辨率的图像,提高清晰度而不增加数字图像噪声。 索尼的智能设置功能简化了安装,提供4个预先设置,调整亮度,冷却系统,颜色和其他投影仪设置的最佳性能。
| 亮度 | 6500 ANSI 流明 / 5200 流明 (Eco) |
|---|---|
| 生产商 | 6500 流明 CLO |
| 标准分辨率 | 1920x1200 |
| 屏幕比例 | 16:10 (WUXGA) |
| 投影芯片 | 2 厘米 3LCD Chips |
| 色彩分辨率 | 8-bit |
| 视频模式 | 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/50, 576i, 576p, 480p, 480i |
| 数据模式 | 最大 1920x1200 |
| 灯型 | Laser Phosphor |
| 灯泡寿命 | 20000 小时 |
| 附带镜头 | 1.6x 电动变焦 电动对焦 |
| 可选镜头 | VPLL-3003 Fixed Lens Throw Ratio 0.33:1 VPLL-3007 Fixed Lens Throw Ratio 0.65:1 VPLL-Z3009 Zoom Lens Throw Ratio 0.85:1-1.00:1 VPLL-Z3010 Short Zoom Lens Throw Ratio 1.00:1-1.39:1 VPLL-Z3024 Zoom Lens Throw Ratio 2.34:1-3.19:1 VPLL-Z3032 Zoom Lens Throw Ratio 3.18:1-4.84:1 |
| 镜头移位 | 水平 +/-32% & 垂直 +70% / -5% |
| 投掷距离 | 1.5 m - 9.0 m |
| 图片尺寸 | 77 厘米 - 763 厘米 |
| 投掷比 | 1.39:1 - 2.23:1 (D:W) |
| 数字梯形校正 | 水平 & 垂直 |
| 投影仪尺寸 | 17 厘米 x 46 厘米 x 52 厘米 (HxWxD) |
| 重量 | 16.0 kg |
| 内置扬声器 | 不支持 |
| 电源 | 537 瓦 100V - 240V |
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格