京东查看价格
来自索尼- vpl-PHZ12内部的先进激光光源与强大的信号处理相结合,以确保具有高5,000流明亮度的卓越图像和美丽稳定,准确的 图像看起来更真实,更清晰的现实创造,优化每个像素,以增强屏幕上的图像和文本,而不增加数字图像噪音。 对比度增强器分析和细化图像中的暗区和亮区,以获得闪闪发光的高光和丰富的深黑色。
| 亮度 | 5000 ANSI 流明 |
|---|---|
| 标准分辨率 | 1920x1200 |
| 屏幕比例 | 16:10 (WUXGA) |
| 投影芯片 | 2 厘米 3LCD Chips |
| 视频模式 | 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/50, 576i, 576p, 480p, 480i |
| 数据模式 | 最大 1920x1200 |
| 灯型 | Laser Phosphor |
| 灯泡寿命 | 20000 小时 |
| 附带镜头 | 1.45x manual zoom manual focus |
| 可选镜头 | 不支持 |
| 镜头移位 | 水平 +/-10% & 垂直 |
| 投掷距离 | 1.6 m - 8.3 m |
| 图片尺寸 | 101 厘米 - 762 厘米 |
| 投掷比 | 1.28:1 - 1.88:1 (D:W) |
| Digital_Zoom | 支持 |
| 数字梯形校正 | 水平 & 垂直 |
| 投影仪尺寸 | 11 厘米 x 51 厘米 x 35 厘米 (HxWxD) |
| 重量 | 8.7 kg |
| 噪音 | 36 分贝 /25 分贝 (Eco) |
| 内置扬声器 | 16.0 瓦 Mono |
| 电源 | 424 瓦 100V - 240V |
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格