以下是手机排行榜决策读者对华硕ROG Phone 6的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
应用程序性能
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
综合各个性能参数评分
类型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.78 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2448 像素 |
纵横比 | 20:9 |
PPI | 395 ppi |
刷新率 | 165 Hz |
Max rated brightness | 830 nits |
Max rated brightness in HDR | 1200 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | 大猩猩玻璃 |
屏占比 | 82.2% |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
高度 | 173 毫米 (6.81 英寸) |
---|---|
宽度 | 77 毫米 (3.03 英寸) |
厚度 | 10.3 毫米 (0.41 英寸) |
重量 | 239 克 (8.43 oz) |
防水性能 | IPX4 |
后盖材料 | Glass |
框架材质 | 金属 |
颜色 | White、 Black |
指纹扫描 | 支持、 屏下 |
芯片组 | 高通 骁龙 8 Plus Gen 1 |
---|---|
最大频率 | 3190 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 2 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.75 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 3.2 GHz: Cortex-X2 |
三级缓存 | 6 MB |
光刻工艺 | 4 纳米 |
图形处理器 | Adreno 730 |
GPU核心频率 | 900 MHz |
内存大小 | 8、 12、 16 GB |
---|---|
内存类型 | LPDDR5 |
频道 | 4 |
存储大小 | 128、 256、 512 GB |
---|---|
存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持 |
操作系统 | Android 12 |
---|
容量 | 6000 mAh |
---|---|
充电功率 | 65 W |
可更换 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 |
反向充电 | 支持 |
快速充电 | 支持 |
矩阵 | 50 兆像素 |
---|---|
变焦 | 数码 |
闪光 | LED |
稳定 | 数码 |
8K视频录制 | 高达 24FPS |
4K视频录制 | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢动作 | 480 FPS (720p) |
镜头数量 | 3 (50 MP + 13 MP + 5 MP) |
广角(主)镜头 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 |
超广角镜头 | - 13 MP - 光圈: f/2.2 |
微距镜头 | - 5 MP |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 12 兆像素 |
---|---|
焦距 | 27.5 毫米 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
无线网络标准 | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE |
USB类型 | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 |
红外线端口 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 |
SIM卡类型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 |
2G网络 | GSM 850、 900、 1800、 1900 MHz |
3G网络 | WCDMA 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1) |
4G网络 | LTE band 1(2100)、 2(1900)、 3(1800)、 4(1700/2100)、 5(850)、 7(2600)、 8(900)、 12(700)、 13(700)、 17(700)、 18(800)、 19(800)、 20(800)、25(1900)、 26(850)、28(700)、 29(700)、30(2300) 32(1500)、 66(1700/2100)、 71(600)、 34(2000)、 38(2600)、 39(1900)、 40(2300)、 41(2500)、42(3500)、 43、 48(3600) |
5G支持 | 支持 |
以下是手机排行榜决策读者对华硕ROG Phone 6的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.59英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄