以下是手机排行榜决策读者对华硕ROG Phone 3的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.59英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
应用程序性能
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
综合各个性能参数评分
类型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.59 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2340 像素 |
纵横比 | 19.5:9 |
PPI | 391 ppi |
刷新率 | 144 Hz |
Max rated brightness | 670 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | Corning Gorilla Glass 6 |
屏占比 | 79.9% |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 |
最大亮度 |
高度 | 171 毫米 (6.73 英寸) |
---|---|
宽度 | 78 毫米 (3.07 英寸) |
厚度 | 9.85 毫米 (0.39 英寸) |
重量 | 240 克 (8.47 oz) |
防水性能 | 不支持 |
后盖材料 | Glass |
框架材质 | 金属 |
颜色 | Black |
指纹扫描 | 支持、 屏下 |
芯片组 | 高通 骁龙 865 Plus |
---|---|
最大频率 | 3100 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 core at 3.1 GHz: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
三级缓存 | 4 MB |
光刻工艺 | 7 纳米 |
图形处理器 | Adreno 650 |
GPU核心频率 | 645 MHz |
每秒峰值速度 | ~1365 G每秒峰值速度 |
CPU综合得分 | |
CPU跑分结果 | |
内存大小 | 12、 16 GB |
---|---|
内存类型 | LPDDR5 |
内存频率 | 3200 MHz |
频道 | 2 |
存储大小 | 512 GB |
---|---|
存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持 |
操作系统 | Android 10 (可以升级至 Android 11) |
---|---|
ROM | ROG UI |
操作系统大小 | 20 GB |
容量 | 6000 mAh |
---|---|
充电功率 | 30 W |
电池类型 | Li-Po |
可更换 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 |
反向充电 | 支持 |
快速充电 | 支持、 Quick Charge 4.0 (75% in 60 min) |
完全充电时间 | 1:45 hr |
矩阵 | 64 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 9000 x 7000 |
变焦 | 数码 |
闪光 | Dual LED |
稳定 | 数码 |
8K视频录制 | 高达 30FPS |
4K视频录制 | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢动作 | 480 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 125° |
镜头数量 | 3 (64 MP + 13 MP + 5 MP) |
广角(主)镜头 | - 64 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.7、 Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 |
超广角镜头 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 11 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/2.9、 Omnivision OV13855 |
微距镜头 | - 5 MP - 光圈: f/2.0 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/4、 Omnivision OV8856 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 24 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 6000 x 4000 |
光圈 | f/2.0 |
焦距 | 27 毫米 |
像素大小 | 0.9 微米 |
传感器尺寸 | 1/2.83 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.1 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 |
红外线端口 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 |
SIM卡类型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 22 |
2G网络 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G网络 | WCDMA 1、 2、 3、 4、 5、 8 |
4G网络 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 20、 28、 34、 38、 39、 40、 41 |
5G支持 | 支持 |
以下是手机排行榜决策读者对华硕ROG Phone 3的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.59英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄