以下是手机排行榜决策读者对小米Redmi Note 11T Pro Plus的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.6英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
应用程序性能
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
综合各个性能参数评分
类型 | IPS LCD |
---|---|
尺寸 | 6.6 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2460 像素 |
PPI | 407 ppi |
刷新率 | 144 Hz |
Max rated brightness | 650 nits |
HDR支持 | 支持、 杜比视界 |
屏幕保护 | Tempered glass |
屏占比 | 85.1% |
显示功能 | - DCI-P3 |
高度 | 163.6 毫米 (6.44 英寸) |
---|---|
宽度 | 74.3 毫米 (2.93 英寸) |
厚度 | 8.9 毫米 (0.35 英寸) |
重量 | 198 克 (6.98 oz) |
防水性能 | IP53 |
后盖材料 | Plastic |
框架材质 | Plastic |
颜色 | Black、 Silver、 Blue |
指纹扫描 | 支持、 in home button |
芯片组 | 联发科 天玑 8100 |
---|---|
最大频率 | 2850 MHz |
CPU核心数 | 8 (4 + 4) |
架构 | - 4 核 2 GHz: Cortex-A55 - 4 核 2.85 GHz: Cortex-A78 |
三级缓存 | 4 MB |
光刻工艺 | 5 纳米 |
图形处理器 | Mali-G610 MC6 |
GPU核心频率 | 912 MHz |
内存大小 | 8 GB |
---|---|
内存类型 | LPDDR5 |
频道 | 2 |
存储大小 | 128、 256、 512 GB |
---|---|
存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持 |
操作系统 | Android 12 |
---|---|
ROM | MIUI 13 |
容量 | 4400 mAh |
---|---|
充电功率 | 120 W |
可更换 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 |
快速充电 | 支持 (50% in 10 min) |
完全充电时间 | 0:21 hr |
矩阵 | 64 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 9248 x 6936 |
变焦 | 数码 |
闪光 | Dual LED |
稳定 | 数码 |
8K视频录制 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 30FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢动作 | 960 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 120° |
镜头数量 | 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP) |
广角(主)镜头 | - 64 MP - 光圈: f/1.8 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.72、 Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS) - 相位对焦 |
超广角镜头 | - 8 MP - 光圈: f/2.2 |
微距镜头 | - 2 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.75 微米 - 传感器: 1/5、 Omnivision OV02B10 (CMOS) |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 16 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 4608 x 3456 |
像素大小 | 1 微米 |
传感器尺寸 | 1/3.06 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 60 FPS |
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.3 |
蓝牙功能 | LE |
USB类型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 |
红外线端口 | 支持 |
SIM卡数量* | 2 |
SIM卡类型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
5G支持 | 支持 |
以下是手机排行榜决策读者对小米Redmi Note 11T Pro Plus的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.28英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄