以下是手机排行榜决策读者对小米12 Pro的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
应用程序性能
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
综合各个性能参数评分
类型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.73 英寸 |
分辨率 | 1440 x 3200 像素 |
纵横比 | 20:9 |
PPI | 521 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
Max rated brightness | 970 nits |
Max rated brightness in HDR | 1500 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | 大猩猩玻璃 |
屏占比 | 89.6% |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
最大亮度 |
高度 | 163.6 毫米 (6.44 英寸) |
---|---|
宽度 | 74.6 毫米 (2.94 英寸) |
厚度 | 8.66 毫米 (0.34 英寸) |
重量 | 204 克 (7.2 oz) |
防水性能 | 不支持 |
后盖材料 | Glass |
框架材质 | 金属 |
颜色 | Black、 Blue、 Green、 Pink |
指纹扫描 | 支持、 屏下 |
芯片组 | 高通 骁龙 8 Gen 1 |
---|---|
最大频率 | 3000 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.5 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 3 GHz: Cortex-X2 |
三级缓存 | 4 MB |
光刻工艺 | 4 纳米 |
图形处理器 | Adreno 730 |
GPU核心频率 | 818 MHz |
每秒峰值速度 | ~2236 G每秒峰值速度 |
CPU综合得分 | |
CPU跑分结果 | |
内存大小 | 8、 12 GB |
---|---|
内存类型 | LPDDR5 |
内存频率 | 3200 MHz |
频道 | 2 |
存储大小 | 128、 256 GB |
---|---|
存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持 |
操作系统 | Android 12 |
---|---|
ROM | MIUI 13 |
操作系统大小 | 26.5 GB |
容量 | 4600 mAh |
---|---|
充电功率 | 120 W |
电池类型 | Li-Po |
可更换 | 不支持 |
无线充电 | 支持 (50 W) |
反向充电 | 支持、 (wireless) |
快速充电 | 支持 (50% in 8 min) |
完全充电时间 | 0:21 hr |
矩阵 | 50 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 8700 x 5800 |
变焦 | 光学、 2x |
闪光 | Dual LED |
稳定 | 光学 |
8K视频录制 | 高达 24FPS |
4K视频录制 | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢动作 | 1920 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 115° |
镜头数量 | 3 (50 MP + 50 MP + 50 MP) |
广角(主)镜头 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 24 毫米 - 像素大小: 1.22 微米 - 传感器: 1/1.28、 Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 48 毫米 - 像素大小: 0.64 微米 - 传感器: 1/2.76、 Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 |
超广角镜头 | - 50 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 14 毫米 - 像素大小: 0.64 微米 - 传感器: 1/2.76、 Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS) |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
DxOMark 相机测试 | |
像素 | 32 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 6528 x 4896 |
光圈 | f/2.5 |
焦距 | 26 毫米 |
像素大小 | 0.7 微米 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | 1/3.14 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 60 FPS |
无线网络标准 | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE |
USB类型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 |
红外线端口 | 支持 |
SIM卡数量* | 2 |
SIM卡类型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 |
2G网络 | GSM 850 900 1800 1900 MHz |
3G网络 | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 |
4G网络 | LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/38/39/40/41/42/48 |
5G支持 | 支持 |
以下是手机排行榜决策读者对小米12 Pro的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.28英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄