以下是手机排行榜决策读者对索尼Xperia Pro-I的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
应用程序性能
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
综合各个性能参数评分
类型 | OLED |
---|---|
尺寸 | 6.5 英寸 |
分辨率 | 1644 x 3840 像素 |
纵横比 | 21:9 |
PPI | 643 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
Max rated brightness | 406 nits |
Max rated brightness in HDR | 644 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | 大猩猩玻璃 |
屏占比 | 82.5% |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 |
最大亮度 |
高度 | 166 毫米 (6.54 英寸) |
---|---|
宽度 | 72 毫米 (2.83 英寸) |
厚度 | 8.9 毫米 (0.35 英寸) |
重量 | 211 克 (7.44 oz) |
防水性能 | IP68 |
后盖材料 | Glass |
框架材质 | 金属 |
颜色 | Black |
指纹扫描 | 支持、 in home button |
芯片组 | 高通 骁龙 888 |
---|---|
最大频率 | 2840 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
三级缓存 | 4 MB |
光刻工艺 | 5 纳米 |
图形处理器 | Adreno 660 |
GPU核心频率 | 840 MHz |
每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 |
CPU综合得分 | |
CPU跑分结果 | |
内存大小 | 12 GB |
---|---|
内存类型 | LPDDR5 |
内存频率 | 2750 MHz |
频道 | 2 |
存储大小 | 512 GB |
---|---|
存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | MicroSD |
存储卡 max. size | 高达 1024 GB |
操作系统 | Android 11 |
---|---|
操作系统大小 | 16 GB |
容量 | 4500 mAh |
---|---|
充电功率 | 30 W |
电池类型 | Li-Ion |
可更换 | 不支持 |
无线充电 | 支持 |
反向充电 | 支持、 (wireless) |
快速充电 | 支持 (53% in 30 min) |
完全充电时间 | 1:49 hr |
矩阵 | 12 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 4000 x 3000 |
变焦 | 光学、 2x |
闪光 | Dual LED |
稳定 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 120FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢动作 | 240 FPS (1080p) |
广角镜头角度 | 124° |
镜头数量 | 4 (12 MP + 12 MP + 12 MP + 0.4 MP) |
广角(主)镜头 | - 12 MP - 光圈: f/2.0 - 4.0 - 焦距: 24 毫米 - 像素大小: 2.4 微米 - 传感器: 1/1、 Sony 1 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 50 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/2.9、 Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 传感器: 1/2.55、 Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) |
Depth lens | - 0.4 MP - 像素大小: 10 微米 - 传感器: 1/6 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
像素 | 8 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 3264 x 2448 |
光圈 | f/2.0 |
焦距 | 24 毫米 |
像素大小 | 1.12 微米 |
传感器类型 | ISOCELL CMOS |
传感器尺寸 | 1/4 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
---|---|
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c |
USB 版本 | 3.2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 |
红外线端口 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 |
SIM卡类型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 支持 |
LTE Cat* | 20 |
2G网络 | GSM 850、 900、 1800、 1900 |
3G网络 | HSDPA 2100(Band 1)、 1900(Band 2)、 1700(Band 4)、 850(Band 5)、 800(Band 6)、 900(Band 8)、 800(Band 19) |
4G网络 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 13、 17、 19、 20、 25、 26、 28、 29、 32、 34、 38、 39、 40、 41、 46、 48、 66、 71 |
5G支持 | 支持 |
以下是手机排行榜决策读者对索尼Xperia Pro-I的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄