以下是手机排行榜决策读者对Vivo S10的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.44英寸
屏幕
90Hz
刷新率
6400万
主摄
应用程序性能
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
综合各个性能参数评分
类型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.44 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2400 像素 |
纵横比 | 20:9 |
PPI | 409 ppi |
刷新率 | 90 Hz |
Max rated brightness | 500 nits |
Max rated brightness in HDR | 650 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | Tempered glass |
屏占比 | 85.9% |
显示功能 | - 息屏显示 |
高度 | 158.2 毫米 (6.23 英寸) |
---|---|
宽度 | 73.7 毫米 (2.9 英寸) |
厚度 | 7.3 毫米 (0.29 英寸) |
重量 | 173 克 (6.1 oz) |
防水性能 | 不支持 |
颜色 | White、 Black、 Blue、 Yellow |
指纹扫描 | 支持、 屏下 |
芯片组 | 联发科 天玑 1100 |
---|---|
最大频率 | 2600 MHz |
CPU核心数 | 8 (4 + 4) |
架构 | - 4 核 2 GHz: Cortex-A55 - 4 核 2.6 GHz: Cortex-A78 |
光刻工艺 | 6 纳米 |
图形处理器 | Mali-G77 MC9 |
GPU核心频率 | 850 MHz |
CPU综合得分 | |
CPU跑分结果 | |
内存大小 | 8、 12 GB |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X |
内存频率 | 1866 MHz |
频道 | 2 |
存储大小 | 128、 256 GB |
---|---|
存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持 |
操作系统 | Android 11 |
---|---|
ROM | OriginOS 1.0 |
容量 | 4050 mAh |
---|---|
充电功率 | 44 W |
电池类型 | Li-Po |
可更换 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 |
快速充电 | 支持 |
矩阵 | 64 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 9248 x 6920 |
变焦 | 数码 |
闪光 | Dual LED |
稳定 | 数码 |
8K视频录制 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 30FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
广角镜头角度 | 120° |
镜头数量 | 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP) |
广角(主)镜头 | - 64 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.7 微米 - 传感器: 1/1.97 (CMOS) - 相位对焦 |
超广角镜头 | - 8 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/4.0 (CMOS) |
微距镜头 | - 2 MP - 光圈: f/2.4 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 44 兆像素 |
---|---|
光圈 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS |
视频分辨率 | 2160p (4K) at 30 FPS |
无线网络标准 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
---|---|
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo |
NFC * | 不支持 |
红外线端口 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 |
SIM卡类型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 支持 |
LTE Cat* | 18 |
5G支持 | 支持 |
以下是手机排行榜决策读者对Vivo S10的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
8.03英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄