以下是手机排行榜决策读者对华为P40 Pro的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
应用程序性能
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
综合各个性能参数评分
类型 | OLED |
---|---|
尺寸 | 6.58 英寸 |
分辨率 | 1200 x 2640 像素 |
纵横比 | 19.5:9 |
PPI | 441 ppi |
刷新率 | 90 Hz |
Max rated brightness | 600 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10 |
屏幕保护 | Tempered glass |
屏占比 | 91.6% |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
最大亮度 |
高度 | 158.2 毫米 (6.23 英寸) |
---|---|
宽度 | 72.6 毫米 (2.86 英寸) |
厚度 | 9 毫米 (0.35 英寸) |
重量 | 209 克 (7.37 oz) |
防水性能 | IP68 |
后盖材料 | Glass |
框架材质 | 金属 |
颜色 | Black、 Silver |
指纹扫描 | 支持、 屏下 |
芯片组 | 海思 麒麟 990 5G |
---|---|
最大频率 | 2860 MHz |
CPU核心数 | 8 (2 + 2 + 4) |
架构 | - 4 核 1.95 GHz: Cortex-A55 - 2 核 2.36 GHz: Cortex-A76 - 2 核 2.86 GHz: Cortex-A76 |
光刻工艺 | 7 纳米 |
图形处理器 | Mali G76 MP16 |
GPU核心频率 | 600 MHz |
每秒峰值速度 | ~896 G每秒峰值速度 |
CPU综合得分 | |
CPU跑分结果 | |
内存大小 | 8 GB |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X |
内存频率 | 2133 MHz |
频道 | 2 |
存储大小 | 256 GB |
---|---|
存储类型 | UFS 3.0 |
存储卡 | Nano 内存 |
存储卡 max. size | 高达 256 GB |
操作系统 | Android 10.0 |
---|---|
ROM | EMUI 11 |
操作系统大小 | 16.5 GB |
容量 | 4200 mAh |
---|---|
充电功率 | 40 W |
电池类型 | Li-Po |
可更换 | 不支持 |
无线充电 | 支持 (27 W) |
反向充电 | 支持、 (wireless) |
快速充电 | 支持 (70% in 40 min) |
完全充电时间 | 1:15 hr |
矩阵 | 50 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 8192 x 6144 |
变焦 | 光学、 5x |
闪光 | Dual LED |
稳定 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢动作 | 7680 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 120° |
镜头数量 | 4 (50 MP + 12 MP + 40 MP + 0 MP) |
广角(主)镜头 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 23 毫米 - 像素大小: 1.22 微米 - 传感器: 1/1.28、 Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/3.4 - 焦距: 125 毫米 - 相位对焦 - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 40 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 18 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.54、 Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 |
Depth lens | 支持 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
DxOMark 相机测试 | |
像素 | 32 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 6464 x 4864 |
光圈 | f/2.2 |
焦距 | 26 毫米 |
像素大小 | 0.8 微米 |
传感器类型 | BSI CMOS |
传感器尺寸 | 1/2.8 |
视频分辨率 | 2160p (4K) at 60 FPS |
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
---|---|
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.1 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 |
红外线端口 | 支持 |
SIM卡数量* | 2 |
SIM卡类型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 支持 |
混合插槽 | 支持 |
LTE Cat* | 21 |
2G网络 | GSM 2/3/5/8 |
3G网络 | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
4G网络 | LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1/17/18/19/20/26/28/32 |
5G支持 | 支持 |
以下是手机排行榜决策读者对华为P40 Pro的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.74英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.81英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄