以下是手机排行榜决策读者对荣耀60 Pro的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
应用程序性能
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
综合各个性能参数评分
类型 | OLED |
---|---|
尺寸 | 6.78 英寸 |
分辨率 | 1200 x 2652 像素 |
纵横比 | 20:9 |
PPI | 429 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | Tempered glass |
屏占比 | 90.9% |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 |
高度 | 163.9 毫米 (6.45 英寸) |
---|---|
宽度 | 74.8 毫米 (2.94 英寸) |
厚度 | 8.2 毫米 (0.32 英寸) |
重量 | 192 克 (6.77 oz) |
防水性能 | 不支持 |
后盖材料 | Glass |
框架材质 | Plastic |
颜色 | Black、 Blue、 Green、 Pink |
指纹扫描 | 支持、 屏下 |
芯片组 | 高通 骁龙 778G Plus |
---|---|
最大频率 | 2500 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.9 GHz: Kryo 670 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.2 GHz: Kryo 670 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.5 GHz: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) |
光刻工艺 | 6 纳米 |
图形处理器 | Adreno 642L |
GPU核心频率 | 500 MHz |
CPU综合得分 | |
CPU跑分结果 | |
内存大小 | 8、 12 GB |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X |
内存频率 | 2133 MHz |
频道 | 2 |
存储大小 | 256 GB |
---|---|
存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持 |
操作系统 | Android 11 |
---|---|
ROM | Magic UI 5.0 |
容量 | 4800 mAh |
---|---|
充电功率 | 66 W |
电池类型 | Li-Po |
可更换 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 |
反向充电 | 支持 |
快速充电 | 支持 (50% in 15 min) |
完全充电时间 | 0:46 hr |
矩阵 | 108 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 12032 x 9204 |
变焦 | 数码 |
闪光 | Dual LED |
稳定 | 数码 |
8K视频录制 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 30FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢动作 | 240 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 122° |
镜头数量 | 3 (108 MP + 50 MP + 2 MP) |
广角(主)镜头 | - 108 MP - 光圈: f/1.9 - 像素大小: 0.7 微米 - 传感器: 1/1.52、 Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS) - 相位对焦 |
超广角镜头 | - 50 MP - 光圈: f/2.2 |
微距镜头 | - 2 MP - 光圈: f/2.4 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 50 兆像素 |
---|---|
光圈 | f/2.4 |
焦距 | 18 毫米 |
传感器类型 | CMOS |
视频分辨率 | 2160p (4K) at 30 FPS |
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE |
USB类型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo |
NFC * | 支持 |
红外线端口 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 |
SIM卡类型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 18 |
5G支持 | 支持 |
以下是手机排行榜决策读者对荣耀60 Pro的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.81英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.72英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4000万
主摄