以下是手机排行榜决策读者对荣耀50 SE的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
应用程序性能
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
综合各个性能参数评分
类型 | LTPS LCD |
---|---|
尺寸 | 6.78 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2388 像素 |
纵横比 | 19.5:9 |
PPI | 387 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
屏幕保护 | Tempered glass |
屏占比 | 89.4% |
显示功能 | - DCI-P3 |
最大亮度 |
高度 | 164.7 毫米 (6.48 英寸) |
---|---|
宽度 | 75.6 毫米 (2.98 英寸) |
厚度 | 8 毫米 (0.31 英寸) |
重量 | 191 克 (6.74 oz) |
防水性能 | 不支持 |
颜色 | Black、 Silver、 Blue |
指纹扫描 | 支持、 in home button |
芯片组 | 联发科 天玑 900 5G |
---|---|
最大频率 | 2400 MHz |
CPU核心数 | 8 (2 + 6) |
架构 | - 6 核 2 GHz: Cortex-A55 - 2 核 2.4 GHz: Cortex-A78 |
光刻工艺 | 6 纳米 |
图形处理器 | Mali-G68 MC4 |
GPU核心频率 | 900 MHz |
CPU综合得分 | |
CPU跑分结果 | |
内存大小 | 8 GB |
---|---|
频道 | 2 |
存储大小 | 128、 256 GB |
---|---|
存储卡 | 不支持 |
操作系统 | Android 11 |
---|---|
ROM | Magic UI 4.2 |
容量 | 4000 mAh |
---|---|
充电功率 | 66 W |
电池类型 | Li-Po |
可更换 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 |
快速充电 | 支持 (75% in 20 min) |
完全充电时间 | 0:36 hr |
矩阵 | 108 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 12032 x 9204 |
变焦 | 数码 |
闪光 | LED |
稳定 | 数码 |
8K视频录制 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 30FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
广角镜头角度 | 120° |
镜头数量 | 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP) |
广角(主)镜头 | - 108 MP - 光圈: f/1.9 - 像素大小: 0.7 微米 - 传感器: 1/1.52、 Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 |
超广角镜头 | - 8 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 17 毫米 - 传感器: 1/4 (CMOS) |
微距镜头 | - 2 MP - 光圈: f/2.4 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 16 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 4920 x 3264 |
光圈 | f/2.2 |
像素大小 | 0.8 微米 |
传感器类型 | Exmor-RS CMOS |
传感器尺寸 | 1/2.74 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.1 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC、 SBAS |
NFC * | 不支持 |
红外线端口 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 |
SIM卡类型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
5G支持 | 支持 |
以下是手机排行榜决策读者对荣耀50 SE的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
6.81英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.72英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4000万
主摄