应用程序性能
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
综合各个性能参数评分
类型 | OLED |
---|---|
尺寸 | 6.1 英寸 |
分辨率 | 1170 x 2532 像素 |
纵横比 | 19.5:9 |
PPI | 460 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
HDR支持 | 支持、 杜比视界 |
屏幕保护 | 陶瓷保护 |
屏占比 | 86% |
显示功能 | - DCI-P3 |
最大亮度 |
高度 | 146.7 毫米 (5.78 英寸) |
---|---|
宽度 | 71.5 毫米 (2.81 英寸) |
厚度 | 7.65 毫米 (0.3 英寸) |
重量 | 204 克 (7.2 oz) |
防水性能 | IP68 |
后盖材料 | Glass |
框架材质 | 金属 |
颜色 | Black、 Silver、 Gold、 Blue |
指纹扫描 | 不支持 |
芯片组 | 苹果 A15 Bionic |
---|---|
最大频率 | 3200 MHz |
CPU核心数 | 6 (2 + 4) |
架构 | - 4 核 1.82 GHz: Blizzard - 2 核 3.223 GHz: Avalanche |
光刻工艺 | 5 纳米 |
图形处理器 | 苹果 GPU |
GPU核心频率 | 1200 MHz |
CPU综合得分 | |
CPU跑分结果 | |
内存大小 | 6 GB |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X |
内存频率 | 2133 MHz |
频道 | 2 |
存储大小 | 128、 256、 512、 1024 GB |
---|---|
存储类型 | NVMe |
存储卡 | 不支持 |
操作系统 | iOS 15 (可以升级至 iOS 15.2) |
---|---|
操作系统大小 | 15.2 GB |
容量 | 3095 mAh |
---|---|
充电功率 | 20 W |
电池类型 | Li-Ion |
可更换 | 不支持 |
无线充电 | 支持 (7.5 W) |
反向充电 | 不支持 |
快速充电 | 支持 (60% in 30 min) |
完全充电时间 | 1:38 hr |
矩阵 | 12 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 4032 x 3024 |
变焦 | 光学、 3x |
闪光 | Dual LED |
稳定 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢动作 | 240 FPS (1080p) |
广角镜头角度 | 120° |
镜头数量 | 4 (12 MP + 12 MP + 12 MP + 0 MP) |
广角(主)镜头 | - 12 MP - 光圈: f/1.5 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 1.9 微米 - 传感器: 1/1.66、 Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/2.8 - 焦距: 77 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 12 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 相位对焦 |
Depth lens | 支持 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
DxOMark 相机测试 | |
像素 | 12 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 4032 x 3024 |
光圈 | f/2.2 |
焦距 | 23 毫米 |
传感器类型 | Exmor-RS CMOS |
传感器尺寸 | 1/3.6 |
视频分辨率 | 2160p (4K) at 60 FPS |
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 |
红外线端口 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 |
SIM卡类型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 18 |
2G网络 | GSM/EDGE 850、 900、 1800、 1900 MHz |
3G网络 | UMTS 850、 900、 1700/2100、 1900、 2100 MHz |
4G网络 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 11、 12、 13、 14、 17、 18、 19、 20、 21、 25、 26、 28、 29、 30、 32、 66、 71 |
5G支持 | 支持 |
以下是手机排行榜决策读者对苹果iPhone 13 Pro的六个最受欢迎的比较