应用程序性能
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
综合各个性能参数评分
类型 | OLED |
---|---|
尺寸 | 5.8 英寸 |
分辨率 | 1125 x 2436 像素 |
纵横比 | 19.5:9 |
PPI | 458 ppi |
刷新率 | 60 Hz |
HDR支持 | 支持、 杜比视界 |
屏幕保护 | Tempered glass |
屏占比 | 82.1% |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 |
最大亮度 |
高度 | 144 毫米 (5.67 英寸) |
---|---|
宽度 | 71.4 毫米 (2.81 英寸) |
厚度 | 8.1 毫米 (0.32 英寸) |
重量 | 188 克 (6.63 oz) |
防水性能 | IP68 |
后盖材料 | Glass |
框架材质 | 金属 |
颜色 | Silver、 Gold、 Gray、 Dark gray |
指纹扫描 | 不支持 |
芯片组 | 苹果 A13 Bionic |
---|---|
最大频率 | 2650 MHz |
CPU核心数 | 6 (2 + 4) |
架构 | - 4 核 1.6 GHz: Thunder - 2 核 2.66 GHz: Lightning |
光刻工艺 | 7 纳米 |
图形处理器 | 苹果 A13 Bionic GPU |
每秒峰值速度 | ~736 G每秒峰值速度 |
CPU综合得分 | |
CPU跑分结果 | |
内存大小 | 4 GB |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X |
频道 | 2 |
存储大小 | 64、 256、 512 GB |
---|---|
存储类型 | NVMe |
存储卡 | 不支持 |
操作系统 | iOS 13 (可以升级至 iOS 15.2) |
---|
容量 | 3046 mAh |
---|---|
充电功率 | 18 W |
电池类型 | Li-Ion |
可更换 | 不支持 |
无线充电 | 支持 (7.5 W) |
反向充电 | 不支持 |
快速充电 | 支持 (55% in 30 min) |
完全充电时间 | 1:42 hr |
矩阵 | 12 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 4000 x 3000 |
变焦 | 光学、 2x |
稳定 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 240FPS |
慢动作 | 240 FPS (1080p) |
广角镜头角度 | 120° |
镜头数量 | 3 (12 MP + 12 MP + 12 MP) |
广角(主)镜头 | - 12 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 传感器: 1/2.55、 Apple iSight Camera (CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/2.0 - 焦距: 52 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/3.4 (CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 12 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 13 毫米 - 传感器: 1/3.4 (CMOS) |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
像素 | 12 兆像素 |
---|---|
图像分辨率 | 4032 x 3024 |
光圈 | f/2.2 |
传感器类型 | CMOS |
视频分辨率 | 2160p (4K) at 60 FPS |
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
---|---|
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Hotspot |
蓝牙版本 | 5 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP |
USB类型 | 不支持 |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode |
GPS | GPS、 GLONASS、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 |
红外线端口 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 |
SIM卡类型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 18 |
2G网络 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G网络 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G网络 | LTE band 1(2100)、 2(1900)、 3(1800)、 4(1700/2100)、 5(850)、 7(2600)、 8(900)、 11(1500)、 12(700)、 13(700)、 17(700)、 18(800)、 19(800)、 20(800)、 21(1500)、 25(1900)、 26(850)、 28(700)、 29(700)、 30(2300)、 32(1500)、 34(2000)、 38(2600)、 39(1900)、 40(2300)、 41(2500)、 42(3500)、 46、 48、 66(1700/2100) |
5G支持 | 不支持 |
以下是手机排行榜决策读者对苹果iPhone 11 Pro的六个最受欢迎的比较