京东查看价格
来自ViewSonic— 具有嵌入式摄像头,以及附带的激光窗帘模块,交互式笔和壁挂式套件,PS750HD提供了一个低成本,大图片替代交互式白 超短焦镜头使投影仪能够放置在离墙壁或屏幕只有几英寸远的地方。 易于使用的vBoard软件允许用户在屏幕上实时编写,突出显示,编辑和转换文档和图像。 PortAll是一个设计整齐并封闭的HDMI/MHL加密狗隔间,具有集成的微型USB电缆,便于充电-允许教师通过无线加密狗和PC棒呈现有趣的课程内容。
| Brightness | 3000 ANSI 流明 |
|---|---|
| 标准分辨率 | 1920x1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 (HD) |
| Contrast | 10000:1 (full on/off) |
| 投影芯片 | 2 厘米 DLP x 1 |
| Color_Wheel | 6 segments |
| 色彩分辨率 | 10-bit |
| 视频模式 | 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/50, 576i, 576p, 480p, 480i |
| 数据模式 | 最大 1920x1080 |
| 3D 模式 | 全高清3D [Glasses Type: Shutter] |
| 灯型 | 240W Metal Halide 灯泡 |
| 灯泡寿命 | 3000 小时 /7500 小时 (Eco) |
| 灯型号 | RLC-107 |
| 附带镜头 | Fixed focal length manual focus |
| 可选镜头 | 不支持 |
| 镜头移位 | 不支持 |
| 投掷距离 | 0.4 m - 0.6 m |
| 图片尺寸 | 203 厘米 - 305 厘米 |
| 投掷比 | 0.22:1 (D:W) |
| Digital_Zoom | 支持 |
| 数字梯形校正 | 水平 & 垂直 |
| 投影仪尺寸 | 15 厘米 x 43 厘米 x 39 厘米 (HxWxD) |
| 重量 | 6.1 kg |
| 内置扬声器 | 10.0 瓦 × 2 |
| 电源 | 410 瓦 100V - 240V |
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格