1 月 30 日,数据研究公司 QuestMobile 发布了 2023 年中国移动互联网年度报告,显示总用户量超过 5 亿的互联网企业达到 12 家。其中,腾讯以 12.21 亿的用户量居于榜首。
| 排名 | 企业 | 去重用户量(亿) |
|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 12.21 |
| 2 | 阿里巴巴 | 11.51 |
| 3 | 百度集团 | 11.02 |
| 4 | 抖音集团 | 10.57 |
| 5 | 蚂蚁集团 | 9.12 |
| 6 | 拼多多 | 8.81 |
| 7 | 美团 | 8.78 |
| 8 | 京东 | 6.81 |
| 9 | 快手 | 5.72 |
| 10 | 腾讯音乐 | 5.45 |
| 11 | 中国移动 | 5.30 |
| 12 | 微博 | 5.29 |
| 13 | 滴滴 | 4.75 |
| 14 | 爱奇艺 | 4.46 |
| 15 | 金山办公 | 3.74 |
数据显示,截至 2023 年 12 月,腾讯控股、阿里巴巴、百度集团和抖音集团的企业流量均超过 10 亿,5 亿规模以上的企业达到 12 家。