Vivo X70
努比亚红魔 6R
Vivo X70
努比亚红魔 6R
Vivo X70
努比亚红魔 6R
Vivo X70
努比亚红魔 6R
Vivo X70
努比亚红魔 6R
| 名称 | Vivo X70 | 努比亚红魔 6R |
|---|---|---|
| 类型 | AMOLED | AMOLED |
| 尺寸 | 6.56 英寸 | 6.67 英寸 |
| 分辨率 | 1080 x 2376 像素 | 1080 x 2400 像素 |
| 纵横比 | 20:9 | 20:9 |
| PPI | 398 ppi | 395 ppi |
| 刷新率 | 120 Hz | 144 Hz |
| Max rated brightness | 500 nits | 450 nits |
| Max rated brightness in HDR | 1000 nits | 770 nits |
| HDR支持 | 支持、 HDR10+ | 支持、 HDR10+ |
| 屏幕保护 | Tempered glass | Corning Gorilla Glass 3 |
| 屏占比 | 86.6% | 87.5% |
| 显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
| 名称 | Vivo X70 | 努比亚红魔 6R |
|---|---|---|
| 高度 | 160.1 毫米 (6.3 英寸) | 163 毫米 (6.42 英寸) |
| 宽度 | 75.4 毫米 (2.97 英寸) | 75.3 毫米 (2.96 英寸) |
| 厚度 | 7.6 毫米 (0.3 英寸) | 7.8 毫米 (0.31 英寸) |
| 重量 | 181 克 (6.38 oz) | 186 克 (6.56 oz) |
| 防水性能 | 不支持 | 不支持 |
| 后盖材料 | Glass | Plastic |
| 框架材质 | 金属 | 金属 |
| 颜色 | White、 Black、 Green | Silver、 Blue |
| 指纹扫描 | 支持、 屏下 | 支持、 屏下 |
| 名称 | Vivo X70 | 努比亚红魔 6R |
|---|---|---|
| 芯片组 | 联发科 天玑 1200 5G | 高通 骁龙 888 5G |
| 最大频率 | 3000 MHz | 2840 MHz |
| CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| 架构 | - 4 核 2 GHz: Cortex-A55 - 3 核 2.6 GHz: Cortex-A78 - 1 core at 3 GHz: Cortex-A78 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
| 光刻工艺 | 6 纳米 | 4 MB |
| 图形处理器 | Mali-G77 MC9 | 5 纳米 |
| GPU核心频率 | 886 MHz | Adreno 660 |
| 名称 | Vivo X70 | 努比亚红魔 6R |
|---|---|---|
| 内存大小 | 8、 12 GB | 8、 12 GB |
| 内存类型 | LPDDR4X | LPDDR5 |
| 内存频率 | 2133 MHz | 2750 MHz |
| 频道 | 2 | 2 |
| 名称 | Vivo X70 | 努比亚红魔 6R |
|---|---|---|
| 容量 | 4400 mAh | 4200 mAh |
| 充电功率 | 44 W | 30 W |
| 电池类型 | Li-Po | Li-Po |
| 可更换 | 不支持 | 不支持 |
| 无线充电 | 不支持 | 不支持 |
| 反向充电 | 支持 | 不支持 |
| 快速充电 | 支持 (65% in 30 min) | 支持、 Quick Charge 4 (62% in 30 min) |
| 完全充电时间 | 0:56 hr | 0:58 hr |
| 名称 | Vivo X70 | 努比亚红魔 6R |
|---|---|---|
| 矩阵 | 40 兆像素 | 64 兆像素 |
| 图像分辨率 | 7864 x 5200 | 9248 x 6920 |
| 变焦 | 光学、 2x | 数码 |
| 闪光 | Dual LED | Dual LED |
| 稳定 | 数码 | 数码 |
| 8K视频录制 | 不支持 | 高达 30FPS |
| 4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
| 1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
| 慢动作 | 240 FPS (1080p) | 240 FPS (1080p) |
| 广角镜头角度 | 116° | 120° |
| 镜头数量 | 3 (40 MP + 12 MP + 12 MP) | 4 (64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP) |
| 广角(主)镜头 | - 40 MP - 光圈: f/1.9 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 | - 64 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.73、 Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 |
| Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/2.0 - 焦距: 50 毫米 - 像素大小: 1.22 微米 - 传感器: 1/2.93、 Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 | - 8 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 |
| 超广角镜头 | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/3.1 (CMOS) | - 5 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.75 微米 |
| 相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode | - 2 MP - 像素大小: 1.4 微米 |
| 名称 | Vivo X70 | 努比亚红魔 6R |
|---|---|---|
| 像素 | 32 兆像素 | 16 兆像素 |
| 图像分辨率 | 6528 x 4896 | 4608 x 3456 |
| 光圈 | f/2.5 | f/2.0 |
| 像素大小 | 26 毫米 | 1 微米 |
| 传感器类型 | ISOCELL CMOS | CMOS |
| 视频分辨率 | 1/2.8 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
| 名称 | Vivo X70 | 努比亚红魔 6R |
|---|---|---|
| 无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| 无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| 蓝牙版本 | 5.2 | 5.2 |
| 蓝牙功能 | LE | LE、 A2DP |
| USB类型 | USB type-c | USB type-c |
| USB 版本 | 2 | 2 |
| USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
| GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 SBAS |
| NFC * | 支持 | 支持 |
| 红外线端口 | 不支持 | 不支持 |
| SIM卡数量* | 2 | 2 |
| SIM卡类型 | Nano | Nano |
| 多卡模式 | Standby | Standby |
| eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
| 混合插槽 | 不支持 | 不支持 |
| LTE Cat* | 19 | 24 |
| 2G网络 | GSM 850/900/1800/1900MHz | GSM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G网络 | WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G网络 | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 17、 18、 19、 20、 26、 28、 34、 38、 39、 40、 41、 66 |
| 5G支持 | 支持 | 支持 |
| 名称 | Vivo X70 | 努比亚红魔 6R |
|---|---|---|
| 扬声器 | Mono | Mono |
| 耳机音频插孔 | 不支持 | 不支持 |
| 调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
| 杜比全景声 | 不支持 | 不支持 |
京东查看价格
8.03英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄