站长之家 - 数说 2020-03-16 21:02

抗疫物资企业数据更新:我国超2.8万家企业跨界“拥”医

凤凰网科技讯3 月 16 日消息 天眼查数据显示,以工商注册变更信息为标准,自 2020 年 2 月 1 日至 3 月 15 日,全国超过2. 8 万家企业经营范围新增了“口罩、额温枪、消毒液、防护服、医疗器械”等相关业务。

「口罩和呼吸防护」天眼查专业版数据显示,我国目前口罩和呼吸防护相关企业超4. 3 万家, 2020 年 2 月以来新增 6114 家,与去年同期比较,增速高达1674%。

「熔喷布」天眼查专业版数据显示,我国目前熔喷布相关企业共计 475 家, 2020 年 2 月以来新增 165 家,与去年同期比较,增速高达3200%。

「额温枪」天眼查专业版数据显示,我国目前额温枪相关企业共计2, 264 家, 2020 年 2 月以来新增近 500 家,与去年同期比较,增速高达3730%。

「消毒产品」天眼查专业版数据显示,我国目前消毒产品相关企业超1. 4 万家, 2020 年 2 月以来新增近 5 千家,与去年同期比较,增速高达111%。

「防护服」天眼查专业版数据显示,我国目前防护服相关企业超 6 千家, 2020 年 2 月以来新增1, 405 家,与去年同期比较,增速高达2130%。

数据统计截至: 2020 年 3 月 16 日

推荐关键词

24小时热搜

查看更多内容

大家正在看