站长之家 - 数说 2019-12-24 14:41

全球十年身价涨幅富豪:马云仅排名第十

站长之家(ChinaZ.com) 12月24日 消息:近日,《福布斯》评出过去 10 年全球身价涨幅最大的 10 位富豪。其中,亚马逊创始人贝索斯位列第一, 10 年之间身价暴增 974 亿美元,从 2010 年的 123 亿增至现在的 1097 亿美元。而阿里巴巴创始人马云位列第十,身价约 420 亿美元,而 10 年前他的身价只有 12 亿美元,增幅达 408 亿。

以下是2~ 9 名的具体情况:

法国奢侈品巨头路威酩轩集团董事长伯纳德-阿诺特排名第二,身价从 2010 年的 275 亿美元增至 1077 亿美元,增幅为 802 亿美元。

Facebook创始人马克-扎克伯格排名第三,身价从 2010 年的 40 亿美元增至 720 亿美元,增幅为 680 亿。

微软联合创始人比尔-盖茨排名第四,身价从 2010 年的 530 亿美元增至 1076 亿美元,增幅为 546 亿。

Zara创始人阿曼西奥-奥特加排名第五,身价从 250 亿美元增至 749 亿美元,增幅为 499 亿。

谷歌联合创始人拉里-佩奇排名第六,身价从 175 亿美元增至 610 亿美元,增幅为 435 亿。

“股神”巴菲特排名第七,身价从 470 亿美元增至 888 亿美元,增幅为 418 亿。

微软前CEO史蒂夫-鲍尔默排名第八,身价从 10 年前的 145 亿美元增至 563 亿美元,增幅为 418 亿。

谷歌联合创始人谢尔盖-布林排名第九,身价从 10 年前的 175 亿美元增至 588 亿美元,增幅为 413 亿。

推荐关键词

24小时热搜

查看更多内容

大家正在看